Reference
Reference a spokojení zákazníci jsou tím, co nejvíce vypovídá o kvalitě našich technologií, produktů a služeb. Podívejte se na firmy a společnosti, které využili ochranné nátěry a hydroizolace z produktové řady ELASTCOM. Nyní jsou všichni našimi spokojenými zákazníky.
| Klient | Město | Objekt | m2 | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Spalovna Brno | Obnova nátěru | stoţáry Atmofix | 50 | 2011 |
| Spalovna Brno | Obnova nátěru | Jeřábová dráha, sig. značení | 8.000 | 2011 |
| Spalovna Brno | Obnova nátěru | Jeřábová dráha, sig. značení | 50 | 2011 |
| ČEZ Logistika s.r.o. | K.Hora – Týnec n.L. | stoţáry 110 kV | 14.670 | 2011 |
| ČEZ Logistika s.r.o. | K.Hora – Týnec n.L. | stoţáry 110 kV | 10.285 | 2011 |
| ČEZ Logistika s.r.o. | K.Hora – Týnec n.L. | Pomocné konstrukce TR | 14.670 | 2011 |
| ČEZ Logistika s.r.o. | K.Hora – Týnec n.L. | Pomocné konstrukce TR | 10.285 | 2011 |
| ČEZ Logistika s.r.o. | Dodávky nátěrového systému | stoţáry 110 kV | 14.670 | 2011 |
| ČEZ Logistika s.r.o. | Dodávky nátěrového systému | stoţáry 110 kV | 10.285 | 2011 |
| ČEZ Logistika s.r.o. | Dodávky nátěrového systému | Pomocné konstrukce TR | 14.670 | 2011 |
| ČEZ Logistika s.r.o. | Dodávky nátěrového systému | Pomocné konstrukce TR | 10.285 | 2011 |
| ČEZ Logistika s.r.o. | Obnova nátěru TR | TR Chotějovice | 8.720 | 2011 |
| Českomoravský cement | Obnova nátěru | Přepravníky | 300 | 2011 |
| ELTODO EG a.s. | Obnova nátěrů sloupů a Antiplakát | Sloupy veřejného osvětlení | 16.240 | 2011 |
| ELTODO EG - Slovensko | Obnova nátěru – Zvolen, Košice | Sloupy veřejného osvětlení | 1.000 | 2011 |
| Miroslav Alker | ČEPS a.s., obnova nátěru | Vedení V401 p.b. 57-109 | 14.050 | 2011 |
| REN company spol. s r. o. | ČEPS a.s., obnova nátěru | Vedení V210 | 50.000 | 2011 |
| Kováč & Bláha | Obnova nátěru | Český Těšín veřejné osvětlení | 1.100 | 2011 |
| Valdman s.r.o. | ČEPS a.s., obnova nátěru | Pomocné konstrukce TR Kletné | 9.960 | 2011 |
| BARVEX-SERVIS s.r.o. | Obnova nátěru a Antilakát | Plzeň sloupy veřejného osvětlení | 200 | 2011 |




